優(yōu)點(diǎn)和特點(diǎn)
? 測(cè)量懸浮固體和濁度,適用于多達(dá) 4000 個(gè) FNU
? 提供經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的緊湊型低功耗探頭
? 與現(xiàn)代坎貝爾科學(xué)數(shù)據(jù)記錄儀兼容
? 精確且堅(jiān)固耐用
技術(shù)參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn) | 符合 ISO 7027-1:2016(側(cè)散射)濁度測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)。 |
合規(guī) | 符合 SDI-12 v1.4 標(biāo)準(zhǔn) |
工作溫度范圍 | -2°~ +40°C |
測(cè)量范圍 | 0 ~ 4000 FNU |
分辨率 | 0.2 |
準(zhǔn)確性 | ±2%或0.5 FNU(以較大者為準(zhǔn)) |
電源要求 | 9.6 ~ 18 Vdc |
測(cè)量時(shí)間 | 9 s |
外殼材料 | 德林塑料? |
頭部材料 | 海洋級(jí)青銅 |
光學(xué) | 藍(lán)寶石鏡片 |
連接器說明 | 海洋級(jí)青銅鍍金銷釘 |
連接器說明 | 青銅 3 針濕配接 |
電纜類型 | 3 芯聚氨酯水套,帶水塊 |
光學(xué)組件 | 用雙 O 形圈密封 |
溫度精度 | ±0.2℃ |
最大浸沒深度 | 30.48 m |
直徑 | 30.1 mm |
長(zhǎng)度 | 166 mm |
重量 | 158.76g |
功耗 | |
靜態(tài) | < 300 μA |
測(cè)量 | < 35 mA |